📌 মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| ভাষা আন্দোলন | ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ |
| ৬ দফা আন্দোলন | ১৯৬৬ (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) |
| গণঅভ্যুত্থান | ১৯৬৯ |
| সাধারণ নির্বাচন | ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ |
| ৭ মার্চের ভাষণ | ১৯৭১ (রেসকোর্স ময়দান) |
| অপারেশন সার্চলাইট | ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে |
| স্বাধীনতা ঘোষণা | ২৬ মার্চ ১৯৭১ |
| মুজিবনগর সরকার | ১০ এপ্রিল ১৯৭১ (শপথ: ১৭ এপ্রিল) |
| বিজয় দিবস | ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ |
| সেক্টর সংখ্যা | ১১টি সেক্টর |
📌 সংবিধান
💡 মূল তথ্য
- সংবিধান গৃহীত: ৪ নভেম্বর ১৯৭২
- কার্যকর: ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
- মোট অনুচ্ছেদ: ১৫৩টি | ভাগ: ১১টি | তফসিল: ৭টি
- মূলনীতি ৪টি: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা
- মৌলিক অধিকার: ৩য় ভাগ (অনুচ্ছেদ ২৬-৪৭ক)
📌 বাংলাদেশের অর্থনীতি (ব্যাংকিং ফোকাস)
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| মুদ্রা | টাকা (BDT), ১ টাকা = ১০০ পয়সা |
| টাকা ছাপে | বাংলাদেশ ব্যাংক (সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন) |
| বৃহত্তম খাত | সেবা খাত (GDP-তে সর্বোচ্চ অবদান) |
| প্রধান রপ্তানি | তৈরি পোশাক (RMG) — ৮০%+ রপ্তানি আয় |
| প্রধান আমদানি | যন্ত্রপাতি, পেট্রোলিয়াম, তুলা |
| বৃহত্তম ট্রেডিং পার্টনার | চীন (আমদানি), USA (রপ্তানি) |
| রেমিট্যান্স | সর্বোচ্চ: সৌদি আরব থেকে |
📌 গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা
| সংস্থা | কাজ/ভূমিকা |
|---|---|
| বাংলাদেশ ব্যাংক | কেন্দ্রীয় ব্যাংক, মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ |
| BSEC | পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণ (Securities and Exchange Commission) |
| NBR | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (কর সংগ্রহ) |
| IDRA | বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ |
| BIBM | ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট |
| ERD | অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (বৈদেশিক সাহায্য) |
🧠 ব্যাংক পরীক্ষায় বেশি আসে
মুক্তিযুদ্ধের তারিখ, সংবিধানের অনুচ্ছেদ, GDP খাত, রপ্তানি পণ্য, ব্যাংকিং সংস্থা — এই ৫ বিষয় থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে!