📌 গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থা
| সংস্থা | সদর দফতর | প্রতিষ্ঠা | বিশেষ তথ্য |
|---|---|---|---|
| UN | নিউ ইয়র্ক | ১৯৪৫ | সদস্য ১৯৩, নিরাপত্তা পরিষদ সদস্য ১৫ (স্থায়ী ৫) |
| IMF | ওয়াশিংটন | ১৯৪৫ | আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ঋণ সহায়তা |
| World Bank | ওয়াশিংটন | ১৯৪৪ | উন্নয়ন অর্থায়ন, IBRD + IDA |
| WTO | জেনেভা | ১৯৯৫ | বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (GATT উত্তরসূরি) |
| WHO | জেনেভা | ১৯৪৮ | বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা |
| UNESCO | প্যারিস | ১৯৪৫ | শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি |
| SAARC | কাঠমুন্ডু | ১৯৮৫ | দক্ষিণ এশিয়া (৮ সদস্য) |
| ADB | ম্যানিলা | ১৯৬৬ | এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক |
📌 UN নিরাপত্তা পরিষদ — ৫ স্থায়ী সদস্য
🧠 মনে রাখার কৌশল: "CRUF + China"
China, Russia, USA, France, UK — এই ৫ দেশের ভেটো ক্ষমতা আছে।
📌 গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রা ও রাজধানী
| দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
|---|---|---|
| জাপান | টোকিও | ইয়েন (JPY) |
| চীন | বেইজিং | ইউয়ান / রেনমিনবি (CNY) |
| যুক্তরাজ্য | লন্ডন | পাউন্ড স্টার্লিং (GBP) |
| ভারত | নয়াদিল্লি | রুপি (INR) |
| সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল (SAR) |
| মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত (MYR) |
| তুরস্ক | আঙ্কারা | লিরা (TRY) |
| মিসর | কায়রো | পাউন্ড (EGP) |
📌 বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্য
💡 ব্যাংক পরীক্ষায় যা আসে
- GDP-তে শীর্ষ: USA, China, Japan, Germany, India
- SDR (Special Drawing Rights): IMF-এর ভার্চুয়াল মুদ্রা
- SWIFT: আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা (বেলজিয়াম)
- G7: USA, UK, France, Germany, Italy, Canada, Japan
- G20: G7 + Brazil, India, China, Russia, South Korea, Australia, Mexico, Indonesia, Saudi Arabia, Turkey, Argentina, South Africa, EU
- BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa
📌 ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| বৃহত্তম মহাদেশ | এশিয়া |
| ক্ষুদ্রতম মহাদেশ | ওশেনিয়া (অস্ট্রেলিয়া) |
| বৃহত্তম মহাসাগর | প্রশান্ত মহাসাগর |
| দীর্ঘতম নদী | নীল নদ (আফ্রিকা) |
| সর্বোচ্চ পর্বত | এভারেস্ট (৮,৮৪৯ মিটার) |
| বৃহত্তম দেশ (আয়তন) | রাশিয়া |
| বৃহত্তম দেশ (জনসংখ্যা) | ভারত |